3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
SEE ALL PHOTOS
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
3613 57TH AVENUE DR W #3613
For Sale

3613 57TH AVENUE DR W #3613

3613 57TH AVENUE DR W #3613, BRADENTON, FL 34210

$270,000
Welcome to this 2-bedroom, 2-bathroom villa in Lakebridge South in Bradenton, Florida, located just minutes from IMG Academy and grocery/convenience stores, approximately 12 miles from the beaches of Anna Maria Island. This desirable Manatee County location near Sarasota offers convenience, coastal living, and close proximity to one of the nation's premier sports academies.

Inside, cathedral ceilings create a bright and open living space. The kitchen includes a breakfast bar and dining area, ideal for both casual meals and entertaining. A full-size washer and dryer add everyday convenience.

The home features an air-conditioned Florida room, providing additional living space perfect for relaxing, working, or entertaining guests. Step outside to a private fenced backyard, ideal for pets, gardening, or enjoying quiet Florida evenings. A one-car garage offers secure parking and extra storage.

Residents of Lakebridge South enjoy access to community amenities including community pool, tennis courts, and a clubhouse.

Whether you're searching for a home near IMG Academy, a seasonal Florida retreat, or a low-maintenance property near Anna Maria Island and Sarasota, this villa offers excellent value in a prime Bradenton location. One small pet allowed.

2
beds

2
baths

1,718 Sq.Ft. LIVING AREA

3,494 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Ceiling Fans(s), Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan, Primary Bedroom Main Floor

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,718 Sq.Ft.
  • Total Area1,718 Sq.Ft.
  • Lot Area3,494 Sq.Ft.
  • MLS® IDA4682637
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1984
  • Elementary SchoolBayshore Elementary
  • Middle SchoolElecta Arcotte Lee Magnet
  • High SchoolBayshore High

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Public, Sewer Connected, Water Connected
  • roofConcrete
  • parkingDriveway, Garage Door Opener
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • HOA AmenitiesGated, Maintenance, Pool, Tennis Court(s)
  • security FeaturesSecurity System, Security System Owned
  • other exterior FeaturesCourtyard, Garden, Sliding Doors

Financial

  • Sales Price$270,000
  • Real Estate Tax $3,256/yr
  • HOA $700/mo
  • Zoning PDR
View Virtual Tour

Partner With Wendy

Wendy’s market knowledge, integrity, resourcefulness, and personalized approach makes it easy for buyers and sellers to accomplish their real estate goals in Sarasota.